pag. 2
Num.Ord. TARIFFA |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantitą | PREZZO unitario |
IMPORTO TOTALE |
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 1 - Opere edili | ||||||||
Movimentazione del materiale nelle aiuole | 34,50 |
|||||||
20,00 |
||||||||
SOMMANO mc |
54,50 |
5,54 |
301,93 |
|||||
5 / 5 | Taglio di superfici piane eseguito con | |||||||
R.02.10.60. | l'ausilio di idonea attrezzatura, in | |||||||
b | conglomerato bituminoso e/o cementizio | |||||||
anche armato per la creazione di giunti, | ||||||||
tagli, canalette, cavidotti su conglomerato | ||||||||
cementizio:profonditą di taglio da 101 mm a | ||||||||
150 mm; | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 1 - Opere edili | ||||||||
Taglio per incanalazione tubazione per lo | ||||||||
smaltimento delle acque bianche | 6,00 |
6,00 |
||||||
Taglio per passaggio tubazione elettriche | 18,40 |
18,40 |
||||||
SOMMANO ml |
24,40 |
11,24 |
274,26 |
|||||
6 / 6 | Scarriolatura di materiali sciolti di | |||||||
R.01.30.50. | qualsiasi natura e consistenza, entro | |||||||
a | l'ambito dell'area di cantiere, per | |||||||
percorsi fino a 50 m:Scarriolatura di | ||||||||
materiali sciolti di qualsiasi natura e | ||||||||
consistenza, entro l'ambito dell'area di | ||||||||
cantiere, per percorsi fino a 50 m; | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 1 - Opere edili | ||||||||
Vedi voce n° 5 [ml 24,40] | 0,400 |
0,150 |
1,46 |
|||||
SOMMANO mc |
1,46 |
38,08 |
55,60 |
|||||
7 / 7 | Trasporto a discarica autorizzata | |||||||
R.01.30.30. | controllata di materiali di risulta, | |||||||
a | provenienti da movimenti terra eseguiti a | |||||||
mano o in zone disagiate, con motocarro di | ||||||||
portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali | ||||||||
caratteristiche , compresi carico, anche a | ||||||||
mano, viaggio di andata e ritorno e scarico | ||||||||
con esclusione degli oneri di | ||||||||
discarica:Trasporto a discarica autorizzata | ||||||||
controllata di materiali di risulta; | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 1 - Opere edili | ||||||||
Vedi voce n° 6 [mc 1,46] | 1,46 |
|||||||
SOMMANO mc |
1,46 |
48,46 |
70,75 |
|||||
8 / 9 | Casseformi di qualunque tipo rette o | |||||||
E.03.30.10. | centinate per getti di conglomerati | |||||||
a | cementizi semplici o armati compreso armo, | |||||||
disarmante, disarmo, opere di puntellatura | ||||||||
e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri | ||||||||
dal piano di appoggio; eseguite a regola | ||||||||
d'arte e misurate secondo la superficie | ||||||||
effettiva delle casseformi a contatto con | ||||||||
il calcestruzzo:per opere di fondazione; | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 1 - Opere edili |
COMMITTENTE: Don.Natale Pane